28 juin 2009
Concours sur ST rambert d'Albon du 20 Juin 2009 Vieux
Pts extrèmes 646.000 & 669.000
516 pigeons lachés à 07H15.00
69 Amateurs pour 7 sociétés
1er : Poultier Christian de l'Envol
2eme : Delplanque Serge du Siège unique
3eme : Hennequin Jean de Coulogne
Pour les Amateurs du Télégraphe:
Arc JC : 58 sur 3 engagés
Magnier David : 105 et 106 sur 9 engagés
Noyelle Claude : 71 et 74 sur 5 engagés
Noyelle Père et Fils : 16 . 21 et 97 sur 6 engagés
Thorel Pierre : 91 sur 6 engagés
Aprés 650 Km à la vitesse de 1071.2183 m:min
25 juin 2009
Le Télégraphe a des ailes
24 juin 2009
Concours sur Nanteuil du 21 juin 2009 en Jeunes
Pts extrèmes 212.000 & 215.000
7 Amateurs pour 97 jeunes pigeons lachés à 07H45
Arrivée du premier pigeon à 10H51.39
Dernier pigeon prix à 11H01.22
25 prix
Noyelle Père et Fils: 1 . 2 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .12 . 17 . 20 et 21 sur 22 engagés
Noyelle Claude : 3 . 10 . 11 . 13 et 24 sur 14 engagés
Langlois Gérard : 14 et 23 sur 13 engagés
Magnier David : 15 sur 16 engagés
Arc Jean Claude : 16 et 22 sur 11 engagés
Noyelle Daniel : 18 sur 13 engagés
Bauduin André : 19 et 25 sur 8 engagés
Chaque Jeunes possèdent son casier ! ! ! !
23 juin 2009
Concours du 21 Juin 2009 sur Nanteuil en Vieux
Pts extrème 211.000 & 215.000
8 Amateurs pour 78 pigeons lachés 0 07H00
Arrivée du premier pigeon à 09H52.05
Dernier pigeon prix à 10.07.02
20 prix
Danel René : 1 . 2 . 6 . 11 .et 18 sur 8 engagés
Noyelle Père et Fils : 3 . 5 . 7 . 13 . 14 et 16 sur 15 engagés
Arc Jean Claude : 4 . 8 et 12 sur 7 engagés
Langlois Gérard : 9 sur 12 engagés
Noyelle Claude : 10 et 17 sur 9 engagés
Magnier David : 15 et 19 sur 12 engagés
Noyelle Daniel et Thomas : 20 sur 11 engagés
Tout le monde est de retour ! ! ! ! ! et ils ont tous repris leur case
20 juin 2009
Concours du 06 Juin 2009 sur ST Junien en Vieux
Le retour de nos favoris prés de leur compagne ! ! !
Concours du 14 Juin 2009 sur Montoire en vieux
Pts extrème 343.000 & 372.000
151 Amateurs pour 1365 pigeons lachés à 09H15
Arrivée du Premier pigeon à 14H21.21
1er: Hennequin Ass. de Coulogne
2eme : Picout Michael de Guines
3eme : Brunet Jean de Guines
Pour les amateurs du Télégraphe
Arc Jean Claude: 18 . 61 . 266 sur 8 engagés
Magnier David : 45 . 67 . 70 . 148 . 179 . 316 sur 12 engagés
Langlois Gérard : 57 . 87 . 201 . 256 . 265 sur 8 engagés
Noyelle Père et Fils : 117 . 149 . 219 . 323 sur 9 engagés
Danel René : 215 sur 5 engagés
Noyelle Daniel et Thomas: 271 ; 322 sur 6 engagés
Noyelle Claude: 325 sur 6 engagés
Une belle réalisation pour " nos Coulons"
16 juin 2009
Concours sur Breteuil du 14 Juin 2009 en Jeunes
Pts extrème 150.000 & 151.000
7 Amateurs pour 141 pigeons lachés à 12H30
Arrivée du premier pigeon à 14H40.07
Dernier pigeon prix à 14H55.40
36 prix
Noyelle Père et Fils : 1 .2 .3 .10 .11 .12 .1318 .19 .24 . 25 .29 .31 et 33 sur 22 engagés
Noyelle Claude : 4 .6 .7 .15 .16 .17 .20 .21 .23 .26 .27 .30 et 32 sur 32 engagés
Thuilliez Daniel : 5 . 8 et 22 sur 10 engagés
Arc Jean Claude : 9 . 35 et 36 sur 13 engagés
Magnier David : 14 et 34 sur 32 engagés
Noyelle Daniel et Thomas : 28 sur 19 engagés
Le N° 357903.09 Vainqueur du concours
09 juin 2009
Concours sur Boves du 07 Juin en Jeunes
Pts extrèmes 129.000 & 132.000
8 amateurs pour 122 pigeons lachés à 11H45
Arrivée du premier pigeon à 13H32.53
Dernier pigeon prix à 13H55.05
31 prix
Noyelle Claude : 1 . 2 . 19 . 22 sur 12 engagés
Noyelle Père et fils : 3 . 4 . 5 . 7 . 14 . 15 . 16 . 17 . 20 . 25 . 27 . 28 . 30 et 31 sur 23 engagés
Langlois Gérard : 6 . 9 . 10 . 12 . 13 . 21 sur 15 engagés
Arc Jean Claude : 7 . 11 . 18 . 24 . 29 sur 12 engagés
Thuilliez Daniel : 23 sur 10 engagés.
Magnier David : 26 sur 36 engagés.
Un pigeonnier de Jeunes 2009 .....L'avenir
Concours du 07 Juin 2009 sur Boves en vieux
Pts extrèmes 130.000 & 132.000
8 amateurs ....71 pigeons lachés à 11H15
Arrivée du premier 12H53.20
Dernier pigeon prix 13H01.49
18 prix
Langlois Gérard: 1 . 4 . 5 . 8 . 14 et 18 sur 9 engagés
Noyelle Père et Fils : 2 . 7 sur 10 engagés
Magnier David : 3 sur 12 engagés
Arc Jean Claude : 6 .12 sur 11 engagés
Noyelle Claude : 9 . 10 . 13 sur 6 engagés
Thuilliez Daniel : 11 . 16 sur 6 engagés
Noyelle Daniel : 15 . 17 sur 10 engagés
Le 152693/08 vainqueur de ce concours
06 juin 2009
Concours sur Saran du 31 Mai en Vieux
| FEDERATION COLOMBOPHILE de la 1ère REGION | |||||||||||
| CLASSEMENT DU TELEGRAPHE DE SANGATTE / BLERIOT PLAGE | |||||||||||
| CONCOURS sur Saran du 31 Mai 2009 Pts EXTREMES : 315000 & 340000 | |||||||||||
| 165 Amateurs - 1820 VIEUX PIGEONS LACHES à 6h15 | |||||||||||
| Place | Nom Prénom | Club | Insc | enga | pigeon.an | distance | Const | A/R | Prop | Réelle | classement |
| 12 | NOYELLE D.PERE ET | SANGATTE | 7 | 12 | 152900.08 | 333044 | 11:16:52 | J | 00:00 | 11:16:52 | 1103.282 |
| 38 | DANEL René | SANGATTE | 2 | 5 | 504837.07 | 333524 | 11:25:09 | A | 00:00 | 11:25:09 | 1075.352 |
| 50 | ARC JEAN CLAUDE | SANGATTE | 1 | 6 | 152464.08 | 333315 | 11:26:59 | R | 00:00 | 11:26:59 | 1068.377 |
| 65 | NOYELLE Claude | SANGATTE | 5 | 7 | 499406.07 | 333280 | 11:29:26 | A | 00:00 | 11:29:26 | 1059.926 |
| 80 | NOYELLE Claude | SANGATTE | 2 | 7 | 422531.06 | 2 | 11:33:36 | A | 00:00 | 11:33:36 | 1046.065 |
| 84 | DANEL René | SANGATTE | 4 | 5 | 504842.07 | 2 | 11:34:45 | A | 00:00 | 11:34:45 | 1043.068 |
| 190 | ARC JEAN CLAUDE | SANGATTE | 2 | 6 | 152480.08 | 2 | 11:46:48 | R | 00:00 | 11:46:48 | 1004.568 |
| 205 | NOYELLE Claude | SANGATTE | 1 | 7 | 422431.07 | 3 | 11:48:03 | A | 00:00 | 11:48:03 | 1000.682 |
| 210 | MAGNIER David | SANGATTE | 1 | 1 | 518701.04 | 333461 | 11:48:28 | A | 01:10 | 11:47:18 | 999.964" |
| 211 | THOREL Pierre | SANGATTE | 4 | 0 | 7181702.05 | 332811 | 11:47:50 | A | 00:03 | 11:47:47 | 999.920" |
| 212 | MAGNIER David | SANGATTE | 2 | 1 | 422643.06 | 2 | 11:48:30 | A | 01:10 | 11:47:20 | 999.864" |
| 216 | NOYELLE D.PERE ET | SANGATTE | 3 | 12 | 181032.05 | 2 | 11:48:34 | J | 00:00 | 11:48:34 | 998.433" |
| 270 | DANEL René | SANGATTE | 1 | 5 | 152587.08 | 3 | 11:54:16 | A | 00:00 | 11:54:16 | 983.067" |
| 292 | THOREL Pierre | SANGATTE | 6 | 0 | 137701.08 | 2 | 11:54:59 | A | 00:03 | 11:54:56 | 978.899" |
| 304 | NOYELLE Claude | SANGATTE | 6 | 7 | 181129.05 | 4 | 11:56:15 | A | 00:00 | 11:56:15 | 976.638" |
| 306 | NOYELLE Claude | SANGATTE | 3 | 7 | 499440.07 | 5 | 11:56:33 | A | 00:00 | 11:56:33 | 975.780" |
| 327 | LANGLOIS GERARD | SANGATTE | 5 | 10 | E81761.06 | 334248 | 11:59:39 | R | 00:05 | 11:59:44 | 969.798" |
| 356 | ARC JEAN CLAUDE | SANGATTE | 4 | 6 | 152463.08 | 3 | 12:02:23 | R | 00:00 | 12:02:23 | 959.503" |
| 357 | LANGLOIS GERARD | SANGATTE | 10 | 10 | 506135.07 | 2 | 12:03:27 | R | 00:05 | 12:03:32 | 959.263" |
| 360 | THUILLIEZ Daniel | SANGATTE | 1 | 0 | 5517835.04 | 333099 | 12:02:26 | J | 00:00 | 12:02:26 | 958.742" |
| 363 | NOYELLE D.PERE ET | SANGATTE | 11 | 12 | 152880.08 | 3 | 12:02:33 | J | 00:00 | 12:02:33 | 958.262" |
| 366 | NOYELLE Daniel et | SANGATTE | 6 | 0 | 8152989.08 | 332959 | 12:03:13 | J | 00:00 | 12:03:13 | 956.183" |
| 377 | LANGLOIS GERARD | SANGATTE | 1 | 10 | 506104.07 | 3 | 12:05:00 | R | 00:05 | 12:05:05 | 955.012" |
| 404 | THOREL Pierre | SANGATTE | 2 | 0 | 635739.03 | 3 | 12:06:35 | A | 00:03 | 12:06:32 | 946.613" |
| 405 | NOYELLE D.PERE ET | SANGATTE | 1 | 12 | 523492.02 | 4 | 12:06:51 | J | 00:00 | 12:06:51 | 946.551" |



















