28 mai 2009
Concours du sur Tours du 23 Mai en vieux
| FEDERATION COLOMBOPHILE de la 1ère REGION | |||||||||||
| CLASSEMENT DU TELEGRAPHE DE SANGATTE / BLERIOT | |||||||||||
| CONCOURS sur Tours du 23 Mai 2009 Pts EXTREMES : 386000 & 412000 | |||||||||||
| 138 Amateurs - 1541 VIEUX PIGEONS LACHES à 8H15 | |||||||||||
| Place | Nom Prénom | Club | Insc | enga | pigeon.an | distance | Const | A/R | Prop | Réelle | classement |
| 5 | NOYELLE Claude | SANGATTE | 1 | 9 | 051779.04 | 404374 | 13:34:21 | A | 00:30 | 13:33:51 | 1268.230 |
| 7 | NOYELLE D.PERE ET FI | SANGATTE | 9 | 10 | 499543.07 | 404023 | 13:34:04 | A | 00:02 | 13:34:02 | 1266.393 |
| 27 | NOYELLE Claude | SANGATTE | 2 | 9 | 037920.04 | 2 | 13:37:31 | A | 00:30 | 13:37:01 | 1255.760 |
| 30 | NOYELLE Claude | SANGATTE | 3 | 9 | 181134.05 | 3 | 13:37:52 | A | 00:30 | 13:37:22 | 1254.397 |
| 36 | NOYELLE D.PERE ET FI | SANGATTE | 10 | 10 | 422509.06 | 2 | 13:37:28 | A | 00:02 | 13:37:26 | 1253.040 |
| 37 | NOYELLE D.PERE ET FI | SANGATTE | 7 | 10 | 036984.07 | 3 | 13:37:36 | A | 00:02 | 13:37:34 | 1252.522 |
| 43 | NOYELLE Claude | SANGATTE | 5 | 9 | 035486.07 | 4 | 13:39:04 | A | 00:30 | 13:38:34 | 1249.746 |
| 44 | NOYELLE D.PERE ET FI | SANGATTE | 2 | 10 | 036981.07 | 4 | 13:38:20 | A | 00:02 | 13:38:18 | 1249.681 |
| 46 | NOYELLE Claude | SANGATTE | 9 | 9 | 035492.07 | 5 | 13:39:14 | A | 00:30 | 13:38:44 | 1249.103 |
| 49 | NOYELLE Daniel et th | SANGATTE | 7 | 10 | 506319.07 | 403862 | 13:38:46 | A | 00:01 | 13:38:45 | 1247.448 |
| 54 | MAGNIER David | SANGATTE | 14 | 15 | 506232.07 | 404604 | 13:39:29 | R | 00:29 | 13:39:58 | 1245.055 |
| 70 | NOYELLE Daniel et th | SANGATTE | 2 | 10 | 506347.07 | 2 | 13:40:14 | A | 00:01 | 13:40:13 | 1241.823 |
| 72 | MAGNIER David | SANGATTE | 12 | 15 | 506237.07 | 2 | 13:40:23 | R | 00:29 | 13:40:52 | 1241.615 |
| 73 | NOYELLE D.PERE ET FI | SANGATTE | 4 | 10 | 517727.04 | 5 | 13:40:29 | A | 00:02 | 13:40:27 | 1241.425 |
| 82 | NOYELLE D.PERE ET FI | SANGATTE | 1 | 10 | 422439.06 | 6 | 13:41:31 | A | 00:02 | 13:41:29 | 1237.496 |
| 95 | NOYELLE Claude | SANGATTE | 6 | 9 | 029942.05 | 6 | 13:43:17 | A | 00:30 | 13:42:47 | 1233.672 |
| 149 | MAGNIER David | SANGATTE | 3 | 15 | 029965.05 | 3 | 13:45:26 | R | 00:29 | 13:45:55 | 1222.664 |
| 187 | LANGLOIS GERARD | SANGATTE | 1 | 4 | 506104.07 | 406226 | 13:49:30 | J | 00:00 | 13:49:30 | 1214.428 |
| 193 | LANGLOIS GERARD | SANGATTE | 4 | 4 | 506117.07 | 2 | 13:49:54 | J | 00:00 | 13:49:54 | 1212.977 |
| 194 | MAGNIER David | SANGATTE | 13 | 15 | 506250.07 | 4 | 13:48:11 | R | 00:29 | 13:48:40 | 1212.585 |
| 239 | MAGNIER David | SANGATTE | 10 | 15 | 506242.07 | 5 | 13:50:37 | R | 00:29 | 13:51:06 | 1203.805 |
| 268 | THOREL Pierre | SANGATTE | 4 | 8 | 422396.06 | 403655 | 13:53:06 | A | 00:57 | 13:52:09 | 1197.234 |
| 292 | MAGNIER David | SANGATTE | 5 | 15 | 506486.07 | 6 | 13:54:21 | R | 00:29 | 13:54:50 | 1190.578 |
| 341 | MAGNIER David | SANGATTE | 9 | 15 | 506207.07 | 7 | 13:57:08 | R | 00:29 | 13:57:37 | 1180.904 |
| 346 | MAGNIER David | SANGATTE | 15 | 15 | 502251.07 | 8 | 13:57:24 | R | 00:29 | 13:57:53 | 1179.986 |
26 mai 2009
Concours du 24 Mai 2009 sur Nanteuil en Vieux
Pts extrème 211.000 & 215.000
10 Amateurs pour 108 pigeons lachés à 07H45
27 prix
Arrivée du premier pigeon à 10.39.40
Dernier pigeon prix à 10H49.15
Noyelle Père et fils : 1 . 4 .5 .6 . 10 . 19 . 21 . 26 et 27 sur 22 engagés
Arc Jean Claude: 2 . 16 sur 5 engagés.
Noyelle Claude : 3 . 11 . 14 . 15 . 22 et 24 sur 12 engagés
Noyelle Daniel et Thomas: 7 . 9 . 12 et 17 sur 17 engagés.
Langlois Gérard: 8 et 20 sur 10 engagés
Magnier David: 13 et 23 sur 13 engagés
Danel René : 18 sur 4 engagés.
Thuilliez Daniel : 27 sur 12 engagés
Le 523492/02 dés son retour prés de sa femelle
22 mai 2009
Concours du 17 Mai 2009 sur Breteuil.... Vieux Pigeons
Pts extrème 148.000 & 151.000
10 amateurs pour 113 vieux pigeons à 08H40
Arrivée du premier pigeon à 10H04.00
Dernier pigeon prix 10H10.27
29 prix
Noyelle Claude : 1 . 2 . 6 . 21 .23 sur 12 engagés
Langlois Gérard : 3 . 11 .14 . 20 sur 14 engagés
Bauduin André: 4 . 7 sur 7 engagés
Noyelle Père et Fils : 5 . 8 . 9 . 10 .13 .15 .16 .17 . 25 . 26 sur 18 engagés
Magnier David : 12 . 24 . 28 sur 13 engagés
Thorel Pierre : 18 sur 7 engagés
Thuilliez Daniel : 19 . 27 sur 12 engagés
Noyelle Daniel : 22 . 27 . 29 sur 17 engagés
Le 152936/08 vainqueur du concours
15 mai 2009
Concours du 10 Mai 2009 sur Chateaudun Vieux
Pts extrème 301.000 & 329.000
180 Amateurs - 2542 vieux pigeons lachés à 11H35
1er: Mr Hennequin Gaston du siège de L'envol à 16H01.19
2em: Mr Devignes Alian de Guines à 16H00.45
3eme: Mr Delplanque Serge de Calais à 16H09.05
Pour les Amateurs du Télégraphe
10 amateurs pour 91 pigeons
Arc Jean Claude: 184 . 560 sur 10 pigeons enlogés
Noyelle Père et Fils : 223 . 260 .423 . 371 . 603 sur 14 pigeons enlogés
Thuilliez Daniel: 249 sur 6 pigeons enlogés
Thorel Pierre : 290 sur 11 pigeons enlogés
Noyelle Claude: 444. 624 sur 9 pigeons enlogés
Langlois Gérard : 458 sur 6 pigeons enlogés
Noyelle Daniel : 633 sur 10 pigeons enlogés
08 mai 2009
les 4 jours de Dunkerque à Sangatte
En cette annnée du centenaire de la traversée de la Manche par
Louis Blériot que le peloton a pris le départ de la 3e étape
Un an aprés la superbe étape des Monts qui avait emprunté la terrible
ascension du cran d'Escalles; Sangatte acceuille de nouveau le peloton
des 4 jours de Dunkerque
L'étape de 228 Km; conduira les coureurs
à Béthunes. ! ! ! !
06 mai 2009
Nouveau siège
Notre nouveau siège; en cours de montage
situé à l'entrée du village; sur le terrain du "football
club de Sangatte"

04 mai 2009
Concours sur Boves du 03 Mai 2009....Vieux Pigeons
Pts extrêmes 129.000 & 132.000
10 Amateurs pour 157 vieux pigeons lachés à 09H30
Arrivée du premier pigeon à 11H29.51
Dernier pigeon prix à 12H12.10
40 prix
Arc Jean Claude : 1 . 7 . 31 . 32 . 33 . 35 et 39 .....sur 18 engagés
Noyelle Claude : 2 . 3 . 9 . 13 . 14 . 17 et 28.....sur 16 engagés
Noyelle Père et Fils: 4 . 11 . 19 . 30 et 38.....sur 20 engagés
Thorel Pierre: 5 . 6 . 12 . 20 et 26.....sur 13 engagés
Noyelle Daniel : 8 . 15 . 27 . 29 . 34 et 40.....sur 28 engagés
Thuilliez Daniel : 10 . 18 et 24.....sur 12 engagés
Magnier David : 16 . 21 . 22 . 25 . 36 et 37.....sur 17 engagés
Langlois Gérard : 23.....sur 14 engagés
Le 422935/06 en compagnie de sa femelle dés son retour
















